Davom etdi 10 daq.tekshiruvlar orqali
iCloud: 13-oktabr, 2026 kungi nosozlik
iCloud Moskvadan tekshiruvlarimizda ochilmay qoldi. Quyida — nosozlik qachon boshlangani va tugagani, tekshiruvlar nima koʻrsatgani hamda odamlar nimadan shikoyat qilgani haqida.
- Boshlandi
- 17:0413-oktabr
- Tugadi
- 17:1413-oktabr
- Davom etdi
- 10 daq.
- Qanday aniqlandi
- tekshiruvlar orqali
Tekshiruvlar nimani koʻrsatdi
OchilmayaptiServer javob bermayapti: ulanish oʻrnatilmadi
Xronika
Nosozlik atrofidagi sutka: har bir ustun — 15 daqiqa, nosozlik vaqti ajratib koʻrsatilgan.
- Ishlayapti
- Sekin yoki qisman
- Ochilmayapti
- Tekshiruv yoʻq
- Shikoyatlar
- Nosozlik vaqti
Moskvadan tekshiruvlar
Shikoyatlar4 gacha
Tekshiruvlar 99% holatda muvaffaqiyatli oʻtdi. Nosozlik: 17:00 dan 17:15 gacha. Shikoyatlar boʻlmadi.
Soatlar boʻyicha jadvalda koʻrsatish
| Vaqt, MSK | Tekshiruvlar | Shikoyatlar |
|---|---|---|
| 23:30–00:30 | Ishlayapti | 0 |
| 00:30–01:30 | Ishlayapti | 0 |
| 01:30–02:30 | Ishlayapti | 0 |
| 02:30–03:30 | Ishlayapti | 0 |
| 03:30–04:30 | Ishlayapti | 0 |
| 04:30–05:30 | Ishlayapti | 0 |
| 05:30–06:30 | Ishlayapti | 0 |
| 06:30–07:30 | Ishlayapti | 0 |
| 07:30–08:30 | Ishlayapti | 0 |
| 08:30–09:30 | Ishlayapti | 0 |
| 09:30–10:30 | Ishlayapti | 0 |
| 10:30–11:30 | Ishlayapti | 0 |
| 11:30–12:30 | Ishlayapti | 0 |
| 12:30–13:30 | Ishlayapti | 0 |
| 13:30–14:30 | Ishlayapti | 0 |
| 14:30–15:30 | Ishlayapti | 0 |
| 15:30–16:30 | Ishlayapti | 0 |
| 16:30–17:30 | Ochilmayapti | 0 |
| 17:30–18:30 | Ishlayapti | 0 |
| 18:30–19:30 | Ishlayapti | 0 |
| 19:30–20:30 | Ishlayapti | 0 |
| 20:30–21:30 | Ishlayapti | 0 |
| 21:30–22:30 | Ishlayapti | 0 |
| 22:30–23:30 | Ishlayapti | 0 |
Nimadan shikoyat qilindi
Nosozlik vaqtida shikoyat turlari boʻyicha maʼlumotlar toʻplanmadi.
Operatorlar boʻyicha shikoyatlar
Operatorlar boʻyicha taqsimlangan shikoyatlar yoʻq.
iCloud hozir qanday ishlayapti
Nosozlik: ochilmayapti· 17:04 MSKda tekshirildi