Длился 10 минпо проверкам
Сбой iCloud 13 октября 2026 г.
iCloud перестал открываться на наших проверках из Москвы. Ниже — когда начался и закончился сбой, что показывали проверки и на что жаловались люди.
- Начался
- 17:0413 октября
- Закончился
- 17:1413 октября
- Длился
- 10 мин
- Как заметили
- по проверкам
Что видели проверки
Не открываетсяСервер не отвечает: соединение не устанавливается
Хроника
Сутки вокруг сбоя: каждый столбик — 15 минут, время сбоя подсвечено.
- Работает
- Медленно или частично
- Не открывается
- Нет проверки
- Жалобы
- Время сбоя
Проверки из Москвы
Жалобыдо 4
Проверки проходили в 99 % случаев. Сбой: с 17:00 до 17:15. Жалоб не было.
Показать таблицей по часам
| Время, МСК | Проверки | Жалобы |
|---|---|---|
| 23:30–00:30 | Работает | 0 |
| 00:30–01:30 | Работает | 0 |
| 01:30–02:30 | Работает | 0 |
| 02:30–03:30 | Работает | 0 |
| 03:30–04:30 | Работает | 0 |
| 04:30–05:30 | Работает | 0 |
| 05:30–06:30 | Работает | 0 |
| 06:30–07:30 | Работает | 0 |
| 07:30–08:30 | Работает | 0 |
| 08:30–09:30 | Работает | 0 |
| 09:30–10:30 | Работает | 0 |
| 10:30–11:30 | Работает | 0 |
| 11:30–12:30 | Работает | 0 |
| 12:30–13:30 | Работает | 0 |
| 13:30–14:30 | Работает | 0 |
| 14:30–15:30 | Работает | 0 |
| 15:30–16:30 | Работает | 0 |
| 16:30–17:30 | Не открывается | 0 |
| 17:30–18:30 | Работает | 0 |
| 18:30–19:30 | Работает | 0 |
| 19:30–20:30 | Работает | 0 |
| 20:30–21:30 | Работает | 0 |
| 21:30–22:30 | Работает | 0 |
| 22:30–23:30 | Работает | 0 |
На что жаловались
Во время сбоя жалоб по видам не собралось.
Жалобы по операторам
Жалоб с разбивкой по операторам нет.
Что с iCloud сейчас
Ограничения со стороны сервиса· Проверено 23:19 МСК